AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | เสมอ | เบติม ยู 20 | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | เสมอ | เบติม ยู 20 | |
![]() | 22.86% | 37.14% | 40.00% | 77.14% | 62.86% | 60% |
![]() | 77.59% | 62.64% | 59.77% | 77.59% | 62.64% | 59.77% |
![]() | 38.69% | 31.25% | 30.06% | 77.38% | 62.5% | 60.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.20 3.20 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.88 |
2.00 2.20 |
3.25 3.20 |
3.50 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.92 |
1.95 2.10 |
3.25 3.20 |
3.50 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.65 0.85 |
1.90 2.10 |
3.15 3.20 |
3.35 3.20 |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบติม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | vs | เบติม ยู 20 |