AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีซีเอส ยู23 | เสมอ | อูเนียว โมกิ ยู23 | อีซีเอส ยู23 | เสมอ | อูเนียว โมกิ ยู23 | |
![]() | 9.79% | 34.98% | 55.23% | 90.21% | 65.02% | 44.77% |
![]() | 82.9% | 64.77% | 52.33% | 82.9% | 64.77% | 52.33% |
![]() | 45.08% | 32.63% | 22.28% | 90.17% | 65.26% | 44.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.53 |
4.60 4.20 |
8.50 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.50 1.00 |
0.90 1.00 |
1.33 1.48 |
4.75 4.10 |
7.50 5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.07 |
1.25 1.00 |
0.78 0.69 |
1.65 |
3.40 |
4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
1.50 1.00 |
0.82 0.92 |
1.33 1.48 |
4.70 4.10 |
7.50 5.50 |
อีซีเอส ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเนียว โมกิ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซีเอส ยู23 | vs | อูเนียว โมกิ ยู23 |