AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เสมอ | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |
![]() | 27.77% | 44.46% | 27.77% | 72.23% | 55.54% | 72.23% |
![]() | 72.08% | 55.83% | 72.08% | 72.08% | 55.83% | 72.08% |
![]() | 36.11% | 27.77% | 36.11% | 72.23% | 55.54% | 72.23% |
![]() | 63.16% | 71.93% | 64.91% | 73.68% | 56.14% | 70.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
|
0.88 0.73 |
2.33 2.51 |
3.40 3.45 |
2.33 2.16 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.11 |
|
0.85 0.60 |
2.28 2.55 |
3.65 3.75 |
2.28 2.03 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.62 |
3.75 3.75 |
2.37 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.12 |
|
0.86 0.61 |
2.28 2.55 |
3.65 3.75 |
2.28 2.03 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
1.03 0.82 |
2.25 2.90 |
3.75 3.90 |
2.55 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.92 0.89 |
2.40 2.38 |
3.80 3.80 |
2.40 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.53 |
|
0.91 0.41 |
2.36 3.35 |
3.65 3.85 |
2.38 1.78 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.91 0.85 |
2.36 2.29 |
3.60 3.65 |
2.39 2.44 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
0.50 |
0.76 0.73 |
1.80 2.95 |
3.70 3.90 |
3.20 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 |
3.95 |
2.05 |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |