AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |
![]() | 15.98% | 34.54% | 49.48% | 84.02% | 65.46% | 50.52% |
![]() | 83.08% | 66.15% | 50.77% | 83.08% | 66.15% | 50.77% |
![]() | 42.01% | 32.73% | 25.26% | 84.02% | 65.46% | 50.52% |
![]() | 60.44% | 68.13% | 71.43% | 79.12% | 63.74% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
2.85 2.91 |
3.85 3.76 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.99 |
0.75 0.75 |
0.92 0.83 |
1.55 1.68 |
3.35 3.10 |
4.80 4.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
3.30 3.10 |
4.80 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
0.75 0.75 |
0.93 0.78 |
1.55 1.68 |
3.35 3.10 |
4.80 4.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0.75 |
0.88 0.85 |
1.90 1.72 |
3.30 3.30 |
3.90 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 0.75 |
0.82 0.84 |
1.70 1.70 |
3.30 3.30 |
4.50 4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
1.00 0.75 |
0.98 0.95 |
1.44 1.60 |
3.70 3.40 |
7.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.50 |
0.98 |
1.78 |
2.93 |
4.03 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.76 |
0.75 0.75 |
0.80 0.98 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 0.75 |
0.85 0.92 |
1.87 1.75 |
3.20 3.35 |
4.00 4.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.83 |
3.40 3.05 |
4.90 4.20 |
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |