AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | เสมอ | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | เสมอ | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | |
![]() | 15.38% | 44.62% | 40.00% | 84.62% | 55.38% | 60% |
![]() | 84.49% | 53.06% | 62.45% | 84.49% | 53.06% | 62.45% |
![]() | 42.22% | 26.60% | 31.18% | 84.44% | 53.2% | 62.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.50 1.50 |
4.35 4.35 |
3.90 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
4.35 4.35 |
3.90 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.57 1.57 |
4.75 4.75 |
3.80 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
1.00 1.00 |
0.76 0.79 |
1.53 1.57 |
4.60 4.50 |
3.70 4.00 |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 | vs | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 |