AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | เสมอ | ริเวอร์ เพลท ยู 20 | ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | เสมอ | ริเวอร์ เพลท ยู 20 | |
| 29.63% | 39.51% | 30.86% | 70.37% | 60.49% | 69.14% | |
| 63.24% | 62.25% | 74.5% | 63.24% | 62.25% | 74.5% | |
| 35.42% | 29.76% | 34.82% | 70.83% | 59.52% | 69.64% | |
| 67.54% | 69.88% | 62.57% | 64.91% | 60.23% | 74.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
|
0.90 0.91 |
2.97 2.95 |
3.05 3.15 |
2.06 2.16 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.10 |
3.20 3.10 |
2.50 2.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
|
0.91 0.92 |
2.97 2.95 |
3.05 3.15 |
2.06 2.16 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
2.45 3.10 |
3.40 3.40 |
2.55 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
|
0.91 0.87 |
3.00 3.10 |
3.40 3.40 |
2.15 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.99 0.88 |
3.10 3.20 |
3.13 3.13 |
2.20 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
|
0.87 0.74 |
3.10 3.55 |
3.10 3.15 |
2.15 1.94 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.87 0.77 |
3.20 3.55 |
3.10 3.15 |
2.08 1.94 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.58 |
|
1.15 |
3.25 |
3.00 |
2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 |
3.15 |
2.10 |
| ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ริเวอร์ เพลท ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | 1-1 | โคลอน ยู 20 |
| บาร์รากัส เซ็นทรัล ยู 20 | 2-2 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส ยู 20 |
| นีเวลส์ ยู 20 | 1-1 | อินสติตูโต เอซี กอร์โดบา ยู 20 |
| ราซิ่ง คลับ (ยู 20) | 2-2 | กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 |
| ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | 2-0 | ซาน ลอเรนโซ ยู 20 |
| เวเลซ ซาร์สฟิลด์ ยู 20 | 1-1 | เดปอร์ติโบ รีสตรา ยู 20 |
| ซีเอ ปลาเตนเซ่ ยู 20 | 0-0![]() |
ริเวอร์ เพลท ยู 20 |
| กิลเมส ยู 20 | 0-0![]() |
บียา ดัลมิเน่ ยู 20 |
| บานฟิลด์ ยู 20 | 1-2 | ซีเอ ติเกร ยู 20 |
| ฮูราคาน (ยู 20) | 3-2 | ซีเอ อัลโดซีวี ยู 20 |