AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | บอสตัน | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | บอสตัน | |
![]() | 5.79% | 33.68% | 60.53% | 94.21% | 66.32% | 39.47% |
![]() | 94.82% | 65.31% | 39.87% | 94.82% | 65.31% | 39.87% |
![]() | 47.11% | 33.16% | 19.74% | 94.21% | 66.32% | 39.47% |
![]() | 52.76% | 68.17% | 79.07% | 94.48% | 63.66% | 41.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
1.75 1.75 |
0.90 0.88 |
1.20 1.21 |
5.10 5.00 |
7.90 7.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
2.25 1.50 |
0.75 0.87 |
1.10 1.24 |
6.40 4.80 |
11.50 7.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.25 |
7.50 5.50 |
13.00 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
2.25 1.75 |
0.76 0.79 |
1.10 1.21 |
6.40 5.10 |
11.50 7.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
2.25 1.50 |
0.95 0.97 |
1.14 1.28 |
7.50 5.25 |
12.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.50 |
0.94 |
1.26 |
5.00 |
8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
2.25 1.50 |
0.81 0.94 |
1.11 1.25 |
7.50 5.25 |
17.00 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
1.75 1.75 |
0.80 0.74 |
1.25 1.26 |
5.20 5.00 |
8.30 8.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
1.75 1.75 |
0.82 0.74 |
1.25 1.26 |
5.20 5.00 |
7.80 8.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.76 |
2.25 1.50 |
0.81 0.88 |
1.10 1.27 |
7.25 5.75 |
11.50 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.25 |
7.50 6.00 |
12.00 9.50 |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอสตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |