AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | |
![]() | 26.26% | 46.16% | 27.58% | 73.74% | 53.84% | 72.42% |
![]() | 76.4% | 50.56% | 73.03% | 76.4% | 50.56% | 73.03% |
![]() | 36.87% | 26.92% | 36.21% | 73.74% | 53.84% | 72.42% |
![]() | 61.67% | 75% | 63.33% | 76.67% | 50% | 73.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.81 |
1.95 |
3.57 |
2.79 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0.75 |
0.90 0.96 |
2.19 1.61 |
3.85 4.25 |
2.30 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.73 |
4.40 4.20 |
2.40 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.75 |
0.91 0.97 |
2.19 1.61 |
3.85 4.25 |
2.30 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0/0.5 0.75 |
0.83 0.85 |
2.10 1.75 |
4.50 5.00 |
2.40 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.75 0.75 |
0.89 0.84 |
1.67 1.72 |
5.00 5.00 |
3.00 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
0/0.5 0.75 |
0.78 0.82 |
2.20 1.73 |
3.90 4.33 |
2.63 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.60 |
0/0.5 |
1.00 1.19 |
1.96 1.74 |
3.85 4.05 |
2.85 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.61 |
0/0.5 |
1.00 1.17 |
1.96 1.75 |
3.85 4.05 |
2.85 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0/0.5 0.75 |
0.69 0.77 |
2.05 1.78 |
4.40 5.00 |
2.35 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.00 |
0.65 |
2.15 1.77 |
4.30 4.10 |
2.50 3.40 |
เควี เวสตูร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |