AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไทย (ญ) ยู19 | เสมอ | เมียนมาร์(ญ) ยู19 | ไทย (ญ) ยู19 | เสมอ | เมียนมาร์(ญ) ยู19 | |
![]() | 4.85% | 35.68% | 59.47% | 95.15% | 64.32% | 40.53% |
![]() | 91.8% | 60.66% | 47.54% | 91.8% | 60.66% | 47.54% |
![]() | 47.58% | 32.16% | 20.27% | 95.15% | 64.32% | 40.53% |
![]() | 52.19% | 65.94% | 81.87% | 95.62% | 68.13% | 36.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.13 |
2.00 1.75 |
0.89 0.64 |
1.18 1.29 |
5.70 4.57 |
7.80 6.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.25 |
2.50 1.75 |
0.90 0.62 |
1.06 1.33 |
7.80 4.70 |
13.00 6.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.28 |
6.00 5.00 |
8.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.26 |
2.50 1.75 |
0.91 0.63 |
1.06 1.33 |
7.80 4.70 |
13.00 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
2.75 1.50 |
0.83 0.80 |
1.10 1.38 |
8.00 4.10 |
16.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.24 1.25 |
2.25 1.75 |
0.63 0.62 |
1.17 1.38 |
6.40 4.10 |
9.20 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
1.75 1.50 |
0.92 0.87 |
1.22 1.29 |
6.00 5.00 |
9.00 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
2.50 1.50 |
0.92 0.84 |
1.20 1.33 |
6.20 4.30 |
8.00 7.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.05 |
2.50 1.75 |
0.92 0.71 |
1.21 1.30 |
6.20 4.95 |
7.70 6.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 |
4.70 |
7.75 |
ไทย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมียนมาร์(ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |