AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | |
![]() | 44.10% | 41.51% | 14.38% | 55.9% | 58.49% | 85.62% |
![]() | 50% | 61.67% | 88.33% | 50% | 61.67% | 88.33% |
![]() | 24.32% | 31.51% | 44.17% | 48.64% | 63.02% | 88.33% |
![]() | 75% | 69.17% | 55.83% | 50% | 61.67% | 88.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 5.75 |
4.33 4.33 |
1.44 1.44 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.83 0.95 |
4.60 5.00 |
4.33 4.50 |
1.50 1.44 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.88 0.95 |
6.00 6.50 |
4.60 4.40 |
1.40 1.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.85 0.95 |
6.25 6.50 |
4.50 4.60 |
1.42 1.44 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.60 |
|
0.95 1.10 |
6.00 5.75 |
4.60 4.30 |
1.40 1.45 |
โคลัมบัส ครูว์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |