AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรู๊ค เฮาส์ เอฟซี | เสมอ | โนน่า เอฟซี | บรู๊ค เฮาส์ เอฟซี | เสมอ | โนน่า เอฟซี | |
![]() | 51.37% | 32.29% | 16.34% | 48.63% | 67.71% | 83.66% |
![]() | 66.25% | 63.12% | 70.62% | 66.25% | 63.12% | 70.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.88 |
|
0.78 0.93 |
2.75 4.75 |
3.00 3.30 |
2.40 1.65 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.88 0.88 |
5.25 5.25 |
3.30 3.30 |
1.67 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.65 0.82 |
2.70 4.80 |
2.95 3.35 |
2.35 1.66 |
บรู๊ค เฮาส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โนน่า เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |