AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | เสมอ | Yupanqui | เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | เสมอ | Yupanqui | |
![]() | 13.73% | 35.25% | 51.02% | 86.27% | 64.75% | 48.98% |
![]() | 86.82% | 64.38% | 48.8% | 86.82% | 64.38% | 48.8% |
![]() | 44.40% | 33.60% | 22.00% | 88.8% | 67.2% | 44% |
![]() | 55.78% | 64.34% | 79.88% | 88.45% | 71.31% | 40.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.78 0.78 |
1.48 1.48 |
3.29 3.29 |
5.80 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
3.80 3.60 |
5.50 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
1.00 1.00 |
0.88 0.80 |
1.48 1.50 |
4.00 3.90 |
5.75 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.99 |
1.00 1.00 |
0.98 0.79 |
1.40 1.50 |
4.10 3.90 |
7.00 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
1.00 1.00 |
0.84 0.81 |
1.45 1.50 |
3.60 3.60 |
7.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.50 |
3.30 |
6.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.50 |
3.30 |
6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
1.00 1.00 |
0.77 0.74 |
1.42 1.50 |
3.60 3.45 |
6.75 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
4.00 3.50 |
6.00 6.00 |
[ARG C MB-1] เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 11 | 7 | 1 | 25 | 6 | 40 | 1 | 57.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 20 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 3 | 20 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 | 2 | 33 | 1 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 18 | 1 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
[ARG C MB-10] Yupanqui | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | 19 | 10 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 7 | 14 | 10.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 10 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 6 | 14 | 10.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
เคลย์โพล | 0-0![]() |
Defensores de Cambaceres |
เบรัสเตกี | 0-0![]() |
เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ |
เดปอร์ติโว่ เอสปันญ่อล | 0-0 | Leandro N Alem |
Argentino de Rosario | 1-1 | ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล |
คลับ ลูจัน | 1-0 | Centro Espanol |
เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | 2-0 | Yupanqui |
เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 1-1 | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ |
วิกตอรีอาโน่อาเรนาส | 1-0 | สปอร์ตติโว่บาร์รากัส |