AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | เสมอ | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | เสมอ | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | |
![]() | 27.80% | 34.97% | 37.23% | 72.2% | 65.03% | 62.77% |
![]() | 70.99% | 69.4% | 59.61% | 70.99% | 69.4% | 59.61% |
![]() | 36.10% | 32.52% | 31.38% | 72.2% | 65.03% | 62.77% |
![]() | 63.77% | 65.27% | 70.96% | 72.46% | 69.46% | 58.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.65 |
0/0.5 |
0.80 1.05 |
2.21 2.40 |
2.70 2.53 |
3.04 2.94 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.68 |
2.21 2.21 |
2.78 2.78 |
2.96 2.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.50 |
2.50 2.60 |
3.30 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.69 |
2.21 2.21 |
2.78 2.78 |
2.96 2.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.30 2.75 |
2.55 2.60 |
3.50 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.97 0.99 |
2.70 2.70 |
2.60 2.60 |
2.80 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
0/0.5 |
0.74 0.89 |
2.38 2.75 |
2.70 2.63 |
3.25 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.16 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.70 |
2.29 2.39 |
2.70 2.68 |
3.25 3.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.35 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.50 |
2.29 2.77 |
2.70 2.58 |
3.25 2.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
0/0.5 |
0.77 0.99 |
2.45 2.70 |
2.65 2.65 |
3.45 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.75 |
2.50 2.65 |
3.35 2.85 |
ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |