AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดป.ซาน มาร์ติน | เสมอ | ยูซีวี โมเกกัว | เดป.ซาน มาร์ติน | เสมอ | ยูซีวี โมเกกัว | |
![]() | 25.30% | 37.35% | 37.35% | 74.7% | 62.65% | 62.65% |
![]() | 74.97% | 60.54% | 64.49% | 74.97% | 60.54% | 64.49% |
![]() | 37.72% | 30.99% | 31.29% | 75.44% | 61.99% | 62.57% |
![]() | 63.31% | 69.53% | 67.16% | 73.37% | 60.95% | 65.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.03 2.03 |
3.20 3.20 |
2.88 2.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.10 3.30 |
3.10 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.03 2.03 |
3.20 3.20 |
2.88 2.88 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
3.25 3.25 |
3.20 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.98 |
2.25 2.03 |
3.30 3.20 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.25 3.25 |
3.20 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.03 2.03 |
3.20 3.20 |
3.00 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.03 2.03 |
3.20 3.20 |
3.00 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.87 |
2.05 2.05 |
3.15 3.50 |
3.10 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.25 3.35 |
3.25 3.05 |
เดป.ซาน มาร์ติน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูซีวี โมเกกัว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |