AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | เสมอ | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |
![]() | 15.83% | 35.57% | 48.60% | 84.17% | 64.43% | 51.4% |
![]() | 82.42% | 63.16% | 54.42% | 82.42% | 63.16% | 54.42% |
![]() | 42.08% | 32.21% | 25.70% | 84.17% | 64.43% | 51.4% |
![]() | 56.79% | 67.19% | 76.02% | 86.43% | 65.61% | 47.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0.75 1.00 |
0.98 1.05 |
1.57 1.41 |
3.46 3.75 |
5.00 6.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0.75 1.00 |
1.00 0.94 |
1.58 1.45 |
3.55 3.80 |
4.85 5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.44 |
3.50 3.75 |
4.33 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0.75 1.00 |
1.01 0.95 |
1.58 1.45 |
3.55 3.80 |
4.85 5.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 1.00 |
0.90 0.97 |
1.50 1.50 |
3.80 3.75 |
5.75 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
1.00 1.00 |
0.84 0.97 |
1.50 1.50 |
3.80 3.80 |
5.80 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
1.00 1.00 |
0.90 0.98 |
1.45 1.44 |
3.75 3.80 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.75 1.00 |
0.99 1.01 |
1.60 1.47 |
3.50 3.80 |
4.80 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.75 1.00 |
1.00 1.01 |
1.60 1.47 |
3.50 3.80 |
4.80 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.75 1.00 |
0.90 0.96 |
1.63 1.53 |
3.60 3.80 |
5.25 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 1.45 |
0.50 1.50 |
1.30 0.45 |
1.50 1.47 |
3.80 3.75 |
6.00 6.25 |
[BRA D3-6] เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 16 | 6 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |