AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์ | เสมอ | UWA-Nedlands FC | คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์ | เสมอ | UWA-Nedlands FC | |
![]() | 37.19% | 41.32% | 21.49% | 62.81% | 58.68% | 78.51% |
![]() | 62.81% | 58.68% | 78.51% | 62.81% | 58.68% | 78.51% |
![]() | 32.83% | 27.30% | 39.87% | 65.67% | 54.6% | 79.73% |
![]() | 68.78% | 70.54% | 60.68% | 62.44% | 58.92% | 78.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
|
0.78 0.71 |
3.43 3.65 |
3.36 3.43 |
1.78 1.71 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.13 |
|
0.82 0.70 |
3.15 3.75 |
3.50 3.75 |
1.82 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.14 |
|
0.83 0.71 |
3.15 3.75 |
3.50 3.75 |
1.82 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
3.10 3.50 |
4.10 4.33 |
1.83 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.13 |
|
0.82 0.70 |
3.20 3.80 |
3.50 3.80 |
1.82 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.88 0.93 |
3.75 4.10 |
3.70 3.80 |
1.80 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
|
0.85 0.77 |
3.30 3.55 |
3.60 3.65 |
1.85 1.77 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
|
0.85 0.77 |
3.30 3.55 |
3.60 3.65 |
1.85 1.77 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
|
0.76 0.83 |
3.05 4.00 |
4.00 3.90 |
1.79 1.68 |
คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
UWA-Nedlands FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |