AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาจิกิสถาน(ยู23) | เสมอ | อินเดีย(ยู 23) | ทาจิกิสถาน(ยู23) | เสมอ | อินเดีย(ยู 23) | |
![]() | 11.32% | 36.52% | 52.17% | 88.68% | 63.48% | 47.83% |
![]() | 89.66% | 67.82% | 42.53% | 89.66% | 67.82% | 42.53% |
![]() | 44.34% | 31.74% | 23.92% | 88.68% | 63.48% | 47.83% |
![]() | 54.92% | 65.52% | 79.56% | 90.17% | 68.96% | 40.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.11 |
1.25 1.25 |
0.82 0.70 |
1.37 1.41 |
3.91 3.64 |
5.90 5.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
1.25 1.00 |
0.86 0.89 |
1.41 1.47 |
4.55 3.80 |
6.50 5.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.48 |
4.20 3.80 |
7.50 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
1.25 1.00 |
0.87 0.89 |
1.41 1.47 |
4.55 3.85 |
6.50 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.25 1.00 |
1.00 0.95 |
1.33 1.48 |
4.20 3.60 |
8.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
1.25 1.00 |
0.82 0.92 |
1.41 1.48 |
4.60 3.60 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.25 1.00 |
0.95 0.88 |
1.33 1.45 |
4.60 3.80 |
8.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
1.25 1.25 |
0.85 0.72 |
1.40 1.42 |
4.10 3.70 |
6.20 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
1.25 1.25 |
0.85 0.72 |
1.38 1.43 |
4.35 3.80 |
6.00 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
1.25 1.00 |
0.86 0.87 |
1.31 1.49 |
4.10 3.60 |
7.75 6.50 |
ทาจิกิสถาน(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดีย(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |