AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิลลาตีส | เสมอ | พีเค-37 | อิลลาตีส | เสมอ | พีเค-37 | |
![]() | 24.14% | 45.98% | 29.89% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 74.14% | 54.02% | 71.84% | 74.14% | 54.02% | 71.84% |
![]() | 36.96% | 28.27% | 34.76% | 73.93% | 56.55% | 69.52% |
![]() | 62.06% | 72.94% | 65% | 75.88% | 54.12% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.50 |
3.90 3.80 |
2.62 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.10 2.37 |
4.00 4.33 |
2.60 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
|
0.99 0.82 |
2.25 2.38 |
4.00 4.30 |
2.45 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
0/0.5 |
0.76 0.97 |
2.25 2.55 |
3.75 4.00 |
2.63 2.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
0/0.5 |
0.74 0.90 |
2.05 2.50 |
3.90 4.20 |
2.55 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.60 |
3.85 3.85 |
2.70 2.20 |
อิลลาตีส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเค-37 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |