AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มพี II | เสมอ | มิพีเค | เอ็มพี II | เสมอ | มิพีเค | |
![]() | 41.92% | 45.85% | 12.23% | 58.08% | 54.15% | 87.77% |
![]() | 55.08% | 55.08% | 89.84% | 55.08% | 55.08% | 89.84% |
![]() | 30.95% | 26.19% | 42.86% | 61.9% | 52.38% | 85.71% |
![]() | 68.56% | 72.68% | 58.76% | 62.89% | 54.64% | 82.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.78 |
3.62 |
4.08 |
1.58 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 3.80 |
5.25 4.20 |
1.40 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
5.75 3.30 |
5.75 4.50 |
1.30 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
|
0.92 0.82 |
4.00 3.10 |
5.00 4.50 |
1.50 1.73 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.85 |
3.60 |
4.40 |
1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.84 |
4.20 |
4.05 |
1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.81 0.79 |
3.55 3.80 |
4.15 4.10 |
1.68 1.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
|
0.74 0.77 |
5.75 3.70 |
5.75 4.30 |
1.28 1.67 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 2.90 |
6.00 4.60 |
1.33 1.85 |
เอ็มพี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิพีเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |