AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเรา เอลี่ | เสมอ | Cardiff Corinthians AFC | คาเรา เอลี่ | เสมอ | Cardiff Corinthians AFC | |
![]() | 15.83% | 46.37% | 37.80% | 84.17% | 53.63% | 62.2% |
![]() | 85.1% | 56.19% | 58.71% | 85.1% | 56.19% | 58.71% |
![]() | 41.67% | 26.85% | 31.48% | 83.33% | 53.7% | 62.96% |
![]() | 57.26% | 70.89% | 71.84% | 85.47% | 58.21% | 56.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
1.00 1.00 |
0.90 0.96 |
1.48 1.45 |
4.35 4.45 |
4.10 4.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.48 |
4.60 4.60 |
3.75 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.00 1.00 |
0.91 0.97 |
1.48 1.45 |
4.35 4.45 |
4.10 4.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 1.25 |
1.00 0.80 |
1.62 1.48 |
4.50 4.75 |
3.60 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
1.00 1.25 |
0.88 0.79 |
1.53 1.45 |
4.40 4.80 |
4.60 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.25 |
0.81 |
1.47 |
4.15 |
4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
1.00 1.00 |
0.94 1.00 |
1.47 |
4.10 |
4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0.75 1.25 |
0.98 0.80 |
1.68 1.54 |
4.70 4.80 |
3.70 4.60 |
[WAL FAWCS-12] คาเรา เอลี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 43 | 32 | 12 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 18 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 21 | 14 | 12 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 6 | 15 | 9 | 13 | 16 | 33 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 18 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% |
Cardiff Corinthians AFC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |