AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | เสมอ | Jippo II | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | เสมอ | Jippo II | |
![]() | 49.12% | 42.11% | 8.77% | 50.88% | 57.89% | 91.23% |
![]() | 50.88% | 57.89% | 91.23% | 50.88% | 57.89% | 91.23% |
![]() | 25.40% | 29.05% | 45.55% | 50.8% | 58.09% | 91.11% |
![]() | 76.2% | 69.65% | 54.16% | 47.61% | 60.71% | 91.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 8.00 |
6.50 6.00 |
1.22 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
7.00 7.00 |
6.00 6.00 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.87 0.87 |
7.00 7.00 |
6.00 6.00 |
1.25 1.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
|
0.74 0.81 |
6.75 7.25 |
5.75 6.00 |
1.22 1.26 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 8.00 |
6.00 6.25 |
1.27 1.25 |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Jippo II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |