AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | ซอร์เรนโต ยู 23 | โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | เสมอ | ซอร์เรนโต ยู 23 | |
![]() | 30.55% | 45.35% | 24.11% | 69.45% | 54.65% | 75.89% |
![]() | 68.24% | 55.88% | 75.88% | 68.24% | 55.88% | 75.88% |
![]() | 34.73% | 27.33% | 37.95% | 69.45% | 54.65% | 75.89% |
![]() | 65.79% | 71.93% | 62.28% | 68.42% | 56.14% | 75.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
2.62 |
3.43 |
2.09 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.84 0.92 |
2.56 2.46 |
3.80 3.80 |
2.02 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.62 |
3.75 3.70 |
2.05 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
|
0.85 0.93 |
2.56 2.46 |
3.80 3.80 |
2.02 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.70 2.70 |
3.75 3.75 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.92 |
2.44 |
3.80 |
2.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0/0.5 |
0.76 |
1.08 |
6.50 |
26.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
0.76 0.86 |
2.65 2.70 |
3.70 3.90 |
2.05 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 |
9.50 |
30.00 |
โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซอร์เรนโต ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |