AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | เสมอ | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | เสมอ | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |
![]() | 38.15% | 41.62% | 20.23% | 61.85% | 58.38% | 79.77% |
![]() | 64.16% | 58.38% | 77.46% | 64.16% | 58.38% | 77.46% |
![]() | 30.92% | 29.19% | 39.88% | 61.85% | 58.38% | 79.77% |
![]() | 67.61% | 71.59% | 60.8% | 64.77% | 56.82% | 78.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
4.08 4.08 |
3.62 3.62 |
1.58 1.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
|
0.75 0.89 |
3.30 4.35 |
3.60 3.95 |
1.75 1.49 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 4.50 |
3.60 3.90 |
1.95 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
|
0.76 0.90 |
3.30 4.35 |
3.60 3.95 |
1.75 1.49 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.95 1.00 |
3.10 4.20 |
3.80 4.10 |
1.90 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.99 0.99 |
4.20 4.20 |
4.10 4.10 |
1.54 1.54 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
|
0.97 0.96 |
3.20 4.80 |
3.60 4.00 |
2.00 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.83 0.76 |
4.25 4.50 |
3.70 3.75 |
1.63 1.58 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.83 0.76 |
4.25 4.50 |
3.70 3.75 |
1.63 1.58 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.73 |
|
0.81 0.92 |
3.05 4.30 |
3.70 4.20 |
1.86 1.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 4.40 |
3.85 3.95 |
1.95 1.63 |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวเจอร์ซีย์โคปา | 2-0 | สเตเทน ไอแลนด์ เอเอสซี |
เดย์ตัน ดัทช์ ไลออนส์ | 2-3 | เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี |
ซาน ฟรานซิสโก เกรนส์ เอสซี | 6-0 | อคาเดมิก้า เอสซี |
เวสตัน | 2-2 | ฟอร์ทลอเดอร์เดลสไตร์เกอร์ส |
คริสโต เอฟซี | 0-0![]() |
แอนนาโพลิส บลูส์ |
แบล็ควอทช์รัช | 2-5 | นิวอิงแลนด์ |
บอสตัน | 2-5 | บอสตัน |
เบรวาร์ด เอสซี | 0-0 | บรู๊ค เฮาส์ เอฟซี |
เอฟซี บัฟฟาโล | 1-4 | เอ็นเค สตีล ซิตี้ |
ซีดาร์สตาร์ | 2-3 | ฮัดสัน วัลเลย์ แฮมเมอร์ส |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 0-5 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | 0-2 | แอครอน |
คาลามาซู | 2-1 | อินเดียนาตอนเหนือ |
คิงส์ แฮมเมอร์ โคลัมบัส | 2-1 | ฟอร์ตเวย์น เอฟซี |
เล็กซิงตัน 2 | 2-1 | คิงส์ แฮมเมอร์ เอฟซี |
โนน่า เอฟซี | 0-1 | เดอะ วิลล่าเกส |
เร้ดดิ้ง ยูไนเต็ด | 1-2 | เดลาแวร์ |
เรอัล เซ็นทรัล นิวเจอร์ซีย์ | 6-2 | แอลวียู รัช |
แมนแฮตตัน เอสซี | 1-3 | ไอรอนบาวด์ เอสซี |
ไมอามี่ เอซี | 0-4 | เอฟซี ไมอามี ซิตี้ |
มอร์ริส อีลิท | 1-4 | โมทาวน์ บี |
สถาบันฟุตบอลภาคใต้ คิงส์ | 0-0![]() |
โคลัมบัส ยูไนเต็ด เอฟซี |
อโปเทอส | 0-5 | โดธาน ยูไนเต็ด เอสซี |
ชาร์ลอตต์ อินดีท์ บี | 3-2 | โทแบคโค โร้ด |
เอฟซี รอยัลส์ | 4-1 | จีเอฟไอ วูดแลนด์ส |
เบอร์มิงแฮม ลีเจียน บี | 0-1 | เทนเนสซี |
เอซี ฮูสตัน ซูร์ | 0-4 | ทวิน ซิตี้ ทูแคนส์ |
หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี | 4-1 | เดนตัน ไดอาบลอส เอฟซี |
ซันฟลาวเวอร์สเตท เอฟซี | 2-3 | ซานตาเฟ่ วันเดอเรอร์ส |
ชาร์ลอตต์สวิลล์บลูส์ | 0-1 | ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี |
พาทักเซนท์ เอฟเอ | 0-4 | นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี |
แมคคินนีย์ ชูปาคาบราส | 0-3 | ถนนลิตเติ้ลร็อค |
เอเอ็มเอสจี เอฟซี | 15-0 | โคเชลลา เอฟซี |
บิ๊กฟุต | 2-2 | โอลี ทาวน์ เอฟซี |
ซานฟรานซิสโกซิตี้ | 1-2 | มาริน เอฟซี เลเจนด์ |