AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โดโกเรต์ส รัซกราด | เสมอ | ลีเกีย วอร์ซอว์ | โดโกเรต์ส รัซกราด | เสมอ | ลีเกีย วอร์ซอว์ | |
![]() | 33.72% | 43.02% | 23.26% | 66.28% | 56.98% | 76.74% |
![]() | 63.05% | 58.57% | 78.39% | 63.05% | 58.57% | 78.39% |
![]() | 33.05% | 28.53% | 38.42% | 66.1% | 57.06% | 76.84% |
![]() | 65.73% | 73.03% | 61.24% | 68.54% | 53.93% | 77.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.50 |
4.00 3.70 |
1.83 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
2.90 2.63 |
3.70 3.60 |
2.00 2.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
|
0.93 0.78 |
3.30 2.60 |
3.70 3.60 |
1.93 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
|
0.77 1.01 |
3.00 2.65 |
3.80 3.80 |
2.05 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.60 |
4.10 3.90 |
2.00 2.20 |
[BUL D1-1] โดโกเรต์ส รัซกราด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 76 | 1 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 3 | 41 | 1 | 86.7% |
ทีมเยือน | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 11 | 35 | 1 | 73.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 17 | 11 | 2 | 28 | 6 | 62 | 1 | 56.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 33 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 29 | 1 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 66.7% |
[POL PR-5] ลีเกีย วอร์ซอว์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 54 | 5 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 18 | 31 | 5 | 52.9% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 27 | 23 | 6 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 8 | 19 | 7 | 32 | 25 | 43 | 8 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 11 | 25 | 6 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 14 | 18 | 11 | 17.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 33.3% |
คอร์เว็น | 0-1 | โมลด อเล็กซานดรา |
ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | 8-0 | อีนีซีเกิร์น |
คาเรา เอลี่ | 2-1 | เพนนี่บอนท์เอฟซี |
เกลนัฟตัน แอธเลติก เอฟซี | 1-3 | ควีน ออฟ เซาธ์ |
ควีนส์ ปาร์ค | 2-0 | แอนนัน แอธเลติก |
โฮลลีย์เวลล์ | 1-1 | เปรสตาทีน ทาวน์ เอฟซี |
แคมเบรียน ไคลดัค | 0-0 | เพนันดาร์เรน |
ลองริดจ์ ทาวน์ เอฟซี | 1-1 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี | 1-6 | ลานดูเนา |
วิคตอเรีย ซิซคอฟ(N) | 1-2![]() |
เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม |
ปาร์ดูบีตเซ(N) | 1-1![]() |
เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
เวสเตอร์โล | 1-1![]() |
เออีเค ลาร์นาคา |
วิสล่า คราคอฟ(N) | 1-0![]() |
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า |
เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 2-1![]() |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
ออดราออปอเล | 0-1![]() |
พุชช่า นิโปโลมิเช่ |
เอ็นเค ปริมอร์เย(N) | 0-0![]() |
ปิโตรลูล โปรเอสติ |
โครบริ โกลกูฟว์(N) | vs | วิสล่า พล็อค |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ | vs | เวเจิล |
ซิกม่า โอโลมุช | vs | เทรนซิน |
รีดอมเลีย | vs | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | vs | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
สโลวัคโก้(N) | vs | บานิค ออสตราว่า 2 |
ดูก้า ปรากซ์(N) | vs | โอปาว่า |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า(N) | vs | เอสเค ปรอสเตียยอฟ |
จีเคเอส คาโตวีตเซ(N) | vs | โปกอน เซซิน |
ไคลด์ | vs | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
อีทาร์ เวลิโก ทาร์โนโว(N) | vs | โลโคโมทีฟ โซเฟีย |
โดโกเรต์ส รัซกราด 2 | vs | เอฟซี โดบรูจา |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | มาลิเชวา |
ซิกม่า โอโลมุช | vs | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | vs | เดเบรเซน วีเอสซี |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย | vs | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
เลฟสกี้ โซเฟีย(N) | vs | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
เอ็นเค มูรา 05 | vs | เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า |
โดโกเรต์ส รัซกราด(N) | vs | ลีเกีย วอร์ซอว์ |
เวการ์ | vs | อัลบอร์ก |
ทีเจ บานิก คาลิโนโว | vs | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |
วาดุซ | vs | ลันด์สเบิร์ก |