บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[GER RegNE-4] ซวิคเกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 18 | 6 | 10 | 47 | 46 | 60 | 4 | 52.9% |
ทีมเหย้า | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 19 | 39 | 3 | 70.6% |
ทีมเยือน | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 27 | 21 | 7 | 35.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 9 | 14 | 11 | 17 | 22 | 41 | 12 | 26.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 29 | 5 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
KV Zelzate | 0-3 | เคเอเอ เกนท์ |
โคอาเตเปเก | 0-0![]() |
ซีดี มาลากาเตโก |
ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 1-0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 1-2 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
ซังค์ เพาลี 2 | 0-0![]() |
เฮบซี ฮัมบวร์ก |
บัลติก้า | 0-1![]() |
ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | 0-0![]() |
แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | 0-6![]() |
ซวิคเกา |
ทีเอสวี บุชบัช | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | เดริต้า จิลาน |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | vs | มัลโดส ลูการ์นี |