AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | เสมอ | มัลโดส ลูการ์นี | วอจโวดิน่า โนวิ แซด | เสมอ | มัลโดส ลูการ์นี | |
![]() | 23.26% | 41.86% | 34.88% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 79.25% | 60.96% | 59.79% | 79.25% | 60.96% | 59.79% |
![]() | 43.18% | 34.09% | 22.73% | 86.36% | 68.18% | 45.45% |
![]() | 60.13% | 73.26% | 66.61% | 79.73% | 53.49% | 66.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.78 1.78 |
3.35 3.35 |
3.45 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.85 |
3.60 3.50 |
3.00 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.78 1.78 |
3.35 3.35 |
3.45 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.00 0.50 |
0.90 0.95 |
1.50 1.83 |
3.50 4.20 |
6.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.50 0.50 |
0.89 0.94 |
1.83 1.83 |
4.20 4.20 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0.50 0.75 |
1.00 0.93 |
1.75 1.62 |
3.50 3.75 |
4.20 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0.75 0.50 |
0.78 0.92 |
1.78 1.83 |
4.00 4.20 |
3.50 3.45 |
[SER D1-5] วอจโวดิน่า โนวิ แซด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 42 | 5 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 16 | 15 | 28.6% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 21 | 26 | 3 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 10 | 12 | 8 | 21 | 18 | 42 | 4 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 10 | 21.4% |
ทีมเยือน | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 14 | 24 | 4 | 43.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
[SER D1-6] มัลโดส ลูการ์นี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | 42 | 6 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 21 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | 21 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 16 | 20 | 35 | 11 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 16 | 14 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 19 | 7 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
KV Zelzate | 0-3 | เคเอเอ เกนท์ |
โคอาเตเปเก | 0-0![]() |
ซีดี มาลากาเตโก |
ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 1-0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 1-2 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
ซังค์ เพาลี 2 | 4-0 | เฮบซี ฮัมบวร์ก |
บัลติก้า | 0-1 | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | 1-0 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | 0-16 | ซวิคเกา |
ทีเอสวี บุชบัช | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | เดริต้า จิลาน |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | vs | มัลโดส ลูการ์นี |