AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สเวกาตะ | เสมอ | ซูดูวา 2 | สเวกาตะ | เสมอ | ซูดูวา 2 | |
![]() | 10.16% | 44.92% | 44.92% | 89.84% | 55.08% | 55.08% |
![]() | 89.98% | 55.01% | 55.01% | 89.98% | 55.01% | 55.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.30 |
5.75 5.75 |
5.75 5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.75 1.75 |
0.88 0.88 |
1.30 1.30 |
5.75 5.75 |
5.75 5.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.75 1.75 |
0.74 0.77 |
1.28 1.31 |
5.75 5.50 |
5.75 6.00 |
สเวกาตะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูดูวา 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |