AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | เสมอ | จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | เสมอ | จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | |
![]() | 14.22% | 40.20% | 45.59% | 85.78% | 59.8% | 54.41% |
![]() | 83.25% | 58.38% | 58.38% | 83.25% | 58.38% | 58.38% |
![]() | 42.89% | 29.90% | 27.21% | 85.78% | 59.8% | 54.41% |
![]() | 58.33% | 71.09% | 70.58% | 83.33% | 57.82% | 58.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
1.00 1.00 |
0.95 0.98 |
1.45 1.44 |
3.93 4.01 |
4.79 4.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
1.00 1.25 |
0.91 0.87 |
1.45 1.38 |
4.10 4.35 |
4.65 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.44 |
4.00 4.40 |
4.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
1.00 1.25 |
0.92 0.88 |
1.45 1.38 |
4.10 4.35 |
4.65 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 1.25 |
1.00 0.90 |
1.62 1.40 |
4.10 4.75 |
4.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
1.00 1.25 |
0.96 0.82 |
1.53 1.40 |
4.20 4.80 |
4.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 1.25 |
0.93 0.87 |
1.62 1.40 |
4.00 4.60 |
4.40 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
1.00 1.00 |
0.90 0.97 |
1.49 1.48 |
4.00 4.15 |
4.90 4.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
1.00 1.00 |
0.90 0.97 |
1.51 1.48 |
4.00 4.15 |
4.80 4.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.81 |
0.75 1.25 |
0.86 0.84 |
1.58 1.38 |
4.00 4.80 |
3.90 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.43 |
4.10 4.60 |
4.00 5.50 |
สโนโฮมิช ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จังทางเวสต์ซีแอตเทิล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |