บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.80 1.80 |
3.40 3.40 |
3.75 3.75 |
คูคูต้า เดปอร์ติโว (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาเลียนซ่า เปโตรเลร่า (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี เรเยส เดล โกล ยู 20 | 0-0 | ซีดี อูราบา ซอกเกอร์ ยู 20 |
คูคูต้า เดปอร์ติโว (ยู 20) | vs | อาเลียนซ่า เปโตรเลร่า (ยู 20) |
เดปอร์ติโบ ปาสโต้(ยู 20) | vs | คอร์ตูลัว(ยู 20) |
เดปอร์เตส ควินดิโอ (ยู 20) | vs | อเมริกา เด กาลี(ยู 20) |
ออร์โซมาร์โซ (ยู 20) | vs | CD Cali Andres Sanin U20 |