AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | เสมอ | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | เสมอ | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | |
![]() | 35.09% | 40.94% | 23.98% | 64.91% | 59.06% | 76.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
2.00 2.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
3.00 3.00 |
3.50 3.50 |
2.05 2.05 |
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิวชั่น คาริบ ยู 20 | vs | ยูเนียน แมกดาเลนา (ยู 20) |