AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัลเวย์ ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | สไลโก โรเวอร์ส ยู 20 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด ยู 20 | เสมอ | สไลโก โรเวอร์ส ยู 20 | |
![]() | 22.67% | 42.96% | 34.37% | 77.33% | 57.04% | 65.63% |
![]() | 73.9% | 57.3% | 68.8% | 73.9% | 57.3% | 68.8% |
![]() | 37.57% | 28.61% | 33.82% | 75.14% | 57.23% | 67.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0.50 0.50 |
0.80 0.94 |
1.90 1.76 |
3.60 3.65 |
2.88 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0.50 0.50 |
0.81 0.95 |
1.90 1.76 |
3.60 3.65 |
2.88 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.90 |
2.20 1.83 |
3.60 3.70 |
2.63 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.83 |
2.15 1.90 |
3.70 3.60 |
2.80 3.35 |
กัลเวย์ ยูไนเต็ด ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สไลโก โรเวอร์ส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |