AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิลลิป | เสมอ | มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอสซี | วิลลิป | เสมอ | มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอสซี | |
![]() | 14.51% | 42.94% | 42.55% | 85.49% | 57.06% | 57.45% |
![]() | 84.62% | 58.33% | 57.04% | 84.62% | 58.33% | 57.04% |
![]() | 42.75% | 28.50% | 28.74% | 85.51% | 57% | 57.49% |
![]() | 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.00 |
0.75 |
1.53 |
3.75 |
4.29 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
1.00 1.00 |
0.96 0.89 |
1.50 1.51 |
4.44 4.40 |
4.40 4.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.53 |
4.20 4.33 |
4.33 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
1.00 1.00 |
0.97 0.90 |
1.50 1.51 |
4.45 4.40 |
4.40 4.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 1.00 |
0.98 0.92 |
1.80 1.55 |
4.00 4.33 |
3.25 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
1.00 1.00 |
0.92 0.94 |
1.55 1.55 |
4.30 4.30 |
4.00 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
1.00 1.00 |
0.91 0.90 |
1.53 1.53 |
4.33 4.33 |
4.75 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.53 1.53 |
4.25 4.25 |
4.30 4.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.53 1.53 |
4.25 4.25 |
4.30 4.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
0.50 1.00 |
0.84 0.84 |
1.72 1.59 |
3.90 4.40 |
3.35 4.10 |
วิลลิป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลลิป | 2-1 | มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอสซี |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 2-1 | UWA-Nedlands FC |
คาลามันดา ซิตี้ | 1-0 | กอสแนลส ซิตี้ |
มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก | 2-1 | แมนดูราท ซิตี้ |
จูนดาลัพ ซิตี้ | 1-2 | คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์ |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 3-0 | ซูเบียโก เอเอฟซี |