บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.17 |
7.25 7.25 |
11.00 11.00 |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทารูนา | 5-2 | โอลิมเปีย วอร์ริเออร์ส |
Launceston City Reserves | 3-2 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | 1-7 | นิวทาวน์อีเกิลส์ |
ซัมเมอร์เซต | 2-1 | เบิร์นี ยูไนเต็ด |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 6-1 | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด ยู 21 |
ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก ยู 21 | 0-1 | นอร์เทิร์น วานเดอริง |