บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
นามุงโก เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคนโกลด์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาชูจา เอฟซี | 0-0![]() |
เจเคที แทนซาเนีย |
ซิมบ้า | 0-0![]() |
คาเกรา ชูการ์ |
ยัง แอฟริกันส์ | 1-0![]() |
โดโดมา จิจิ เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 0-0![]() |
เคนโกลด์ เอฟซี |
ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 0-0![]() |
ทานซาเนีย ไพรซัน |
ปัมบา เอสซี | 0-0![]() |
เคเอ็มซี เอฟซี |
คอสเทล ยูนิออน | 0-0![]() |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 0-0![]() |
อาซาม เอฟซี |