บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
3.35 |
2.60 |
คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาชูจา เอฟซี | 0-0![]() |
เจเคที แทนซาเนีย |
ซิมบ้า | 1-0![]() |
คาเกรา ชูการ์ |
ยัง แอฟริกันส์ | 1-0![]() |
โดโดมา จิจิ เอฟซี |
นามุงโก เอฟซี | 2-0![]() |
เคนโกลด์ เอฟซี |
ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | 0-0![]() |
ทานซาเนีย ไพรซัน |
ปัมบา เอสซี | 1-0![]() |
เคเอ็มซี เอฟซี |
คอสเทล ยูนิออน | 0-0![]() |
ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
ฟาวเทน เกต เอฟซี | 0-2![]() |
อาซาม เอฟซี |