AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | เพนาโรล(สำรอง) | บอสตันริเวอร์(สำรอง) | เสมอ | เพนาโรล(สำรอง) | |
![]() | 35.13% | 37.94% | 26.93% | 64.87% | 62.06% | 73.07% |
![]() | 66.08% | 60.72% | 73.19% | 66.08% | 60.72% | 73.19% |
![]() | 32.63% | 30.84% | 36.53% | 65.27% | 61.68% | 73.05% |
![]() | 69.36% | 69.93% | 60.71% | 61.28% | 60.14% | 78.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 1.13 |
|
0.93 0.70 |
2.72 3.15 |
3.15 3.10 |
2.15 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.30 |
3.10 3.25 |
2.20 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.14 |
|
0.94 0.71 |
2.72 3.15 |
3.15 3.10 |
2.15 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
|
1.00 0.97 |
2.90 3.40 |
3.20 3.50 |
2.25 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.92 |
3.40 |
3.50 |
1.88 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.97 |
3.60 |
3.30 |
2.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.77 |
|
0.86 0.87 |
2.80 3.40 |
3.10 3.60 |
2.20 1.90 |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนาโรล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |