บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[EST D1-6] วาปรัส ปาร์นู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | 24 | 6 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | 11 | 8 | 16.7% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 13 | 6 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 9 | 5 | 7 | 17 | 14 | 32 | 4 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17 | 5 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
ทูเลวิค วิจานดี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |