AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | |
![]() | 10.96% | 42.04% | 46.99% | 89.04% | 57.96% | 53.01% |
![]() | 89.07% | 57.49% | 53.44% | 89.07% | 57.49% | 53.44% |
![]() | 44.52% | 28.98% | 26.50% | 89.04% | 57.96% | 53.01% |
![]() | 56.03% | 69.89% | 74.08% | 87.94% | 60.22% | 51.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.75 1.50 |
0.85 0.90 |
1.26 1.32 |
5.00 4.80 |
6.00 5.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
1.50 1.50 |
0.89 0.79 |
1.33 1.36 |
5.10 5.00 |
5.70 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.33 |
5.25 5.25 |
5.75 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.50 1.50 |
0.90 0.86 |
1.33 1.36 |
5.10 5.00 |
5.70 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.25 1.50 |
0.98 0.90 |
1.44 1.38 |
4.75 5.00 |
5.75 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
1.50 1.50 |
0.89 0.85 |
1.33 1.38 |
5.10 5.00 |
5.70 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
1.50 1.50 |
0.84 0.86 |
1.33 1.33 |
5.25 5.25 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
1.50 1.50 |
0.85 0.97 |
1.36 1.31 |
4.90 5.20 |
5.50 6.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
1.50 1.50 |
0.85 0.97 |
1.36 1.31 |
4.90 5.20 |
5.50 6.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
1.25 1.50 |
0.90 0.92 |
1.45 1.41 |
4.90 5.25 |
5.25 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
1.50 1.50 |
0.75 0.90 |
1.43 1.33 |
5.00 5.50 |
5.25 6.75 |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |