AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | เฮิร์สต์ เนวิลล์ | เสมอ | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |
![]() | 18.02% | 42.07% | 39.91% | 81.98% | 57.93% | 60.09% |
![]() | 81.47% | 57.59% | 60.94% | 81.47% | 57.59% | 60.94% |
![]() | 39.10% | 28.60% | 32.31% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 59.37% | 71.13% | 69.5% | 81.26% | 57.75% | 61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.75 0.75 |
0.85 0.95 |
1.66 1.56 |
3.80 4.00 |
3.50 3.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.57 |
3.90 4.20 |
3.70 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0.75 0.75 |
0.86 0.96 |
1.66 1.56 |
3.80 4.00 |
3.50 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 1.00 |
0.83 0.90 |
1.91 1.55 |
3.75 4.20 |
3.10 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
0.75 1.00 |
0.82 0.79 |
1.73 1.62 |
3.90 4.10 |
3.60 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
0.50 0.75 |
0.69 0.91 |
1.87 1.64 |
3.70 4.20 |
3.05 4.00 |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | vs | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |