AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | |
![]() | 22.86% | 42.86% | 34.29% | 77.14% | 57.14% | 65.71% |
![]() | 80.14% | 55.98% | 63.88% | 80.14% | 55.98% | 63.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.80 2.00 |
4.00 4.00 |
3.25 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.00 2.05 |
3.75 3.80 |
3.00 2.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.84 |
1.76 2.05 |
3.90 4.10 |
3.20 2.80 |
โกลด์โคสต์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซันไชน์โคสต์วันเดอเรอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |