AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินดิเพนเดนต์ เอซี | เสมอ | เตร็ม-อาเป | อินดิเพนเดนต์ เอซี | เสมอ | เตร็ม-อาเป | |
![]() | 25.39% | 39.90% | 34.70% | 74.61% | 60.1% | 65.3% |
![]() | 76.47% | 63.53% | 60% | 76.47% | 63.53% | 60% |
![]() | 37.65% | 30.00% | 32.35% | 75.29% | 60% | 64.71% |
![]() | 62.5% | 70.24% | 67.26% | 75% | 59.52% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
0.96 |
2.06 |
3.10 |
2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.30 3.40 |
2.87 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 0.90 |
2.00 2.10 |
3.10 3.40 |
3.40 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.89 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
2.90 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
0.96 |
2.05 |
3.25 |
2.82 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.93 |
2.00 1.97 |
3.40 3.40 |
3.05 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.87 |
2.05 2.15 |
3.15 3.45 |
3.45 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.35 3.35 |
2.95 2.95 |
อินดิเพนเดนต์ เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เตร็ม-อาเป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อะซูริซ เอฟซี | 1-1 | มาซิลิโอ ดิออส เอสซี |
กัวรานี เดอ บาเก้ | 1-0 | บราซิล เด เปโลตัส |
ทูน่า ลูโซ | 2-0 | อกัว เดอ มาราบา |
โกยาเนีย | 0-3 | อปาเรซิเดนเซ จีโอ |
เยเกบีเอ | 0-0 | บาร์เซโลนา บีเอ |
มาราคานา ซีอี | 2-1 | ปาร์นาฮีบ้า พีไอ |
ซานตา ครูซ พีอี | 0-1 | เซ็นทรัลเอสซี |
ซูซา พีบี | 3-1 | โฮริซอนเต ซีอี |
อินดิเพนเดนต์ เอซี | 2-2 | เตร็ม-อาเป |