AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีซี มามอร์ เอ็มจี | เสมอ | ยูอาร์ที เอ็มจี | อีซี มามอร์ เอ็มจี | เสมอ | ยูอาร์ที เอ็มจี | |
![]() | 31.37% | 35.42% | 33.21% | 68.63% | 64.58% | 66.79% |
![]() | 63.64% | 64.85% | 71.52% | 63.64% | 64.85% | 71.52% |
![]() | 33.02% | 32.72% | 34.26% | 66.05% | 65.43% | 68.52% |
![]() | 67.82% | 67.57% | 64.61% | 64.36% | 64.86% | 70.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.87 |
2.80 2.80 |
2.50 2.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.95 1.05 |
2.55 3.00 |
2.88 2.87 |
2.70 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 |
|
0.72 |
3.00 |
2.90 |
2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.74 |
|
0.82 1.08 |
2.75 3.00 |
2.80 2.80 |
2.55 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
|
0.70 0.70 |
2.89 2.89 |
2.85 2.85 |
2.37 2.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
|
0.70 0.70 |
2.89 2.89 |
2.85 2.85 |
2.37 2.37 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.02 |
|
0.81 0.66 |
2.50 3.05 |
2.80 2.70 |
2.65 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.45 0.45 |
0.50 |
0.45 1.45 |
2.55 3.00 |
2.85 2.70 |
2.75 2.50 |
อีซี มามอร์ เอ็มจี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูอาร์ที เอ็มจี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีซี มามอร์ เอ็มจี | 0-1 | ยูอาร์ที เอ็มจี |