AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | เสมอ | วิลเบอร์ฟอร์ซ สไตรเกอร์ส | สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | เสมอ | วิลเบอร์ฟอร์ซ สไตรเกอร์ส | |
![]() | 37.94% | 34.27% | 27.78% | 62.06% | 65.73% | 72.22% |
![]() | 72.05% | 65.84% | 62.11% | 72.05% | 65.84% | 62.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.30 3.10 |
2.80 2.80 |
3.10 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.02 1.02 |
3.10 3.10 |
2.80 2.80 |
2.27 2.27 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
0/0.5 |
0.65 0.95 |
2.25 3.15 |
2.75 2.85 |
3.05 2.35 |
สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลเบอร์ฟอร์ซ สไตรเกอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตาร์สปอร์ตอะคาเดมี่ | 2-2 | วิลเบอร์ฟอร์ซ สไตรเกอร์ส |