1 ต่อ 0 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโลวาน ลูบลิยานา | เสมอ | จาดราน เดคานี | สโลวาน ลูบลิยานา | เสมอ | จาดราน เดคานี | |
| 23.53% | 38.82% | 37.65% | 76.47% | 61.18% | 62.35% | |
| 72.83% | 58.94% | 68.24% | 72.83% | 58.94% | 68.24% | |
| 38.01% | 31.29% | 30.70% | 76.02% | 62.57% | 61.4% | |
| 61.85% | 69.65% | 68.5% | 76.3% | 60.69% | 63.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.91 |
2.14 |
3.07 |
3.03 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.30 3.25 |
3.20 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
0/0.5 |
1.05 0.97 |
2.25 2.10 |
3.40 3.10 |
2.63 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
0.94 |
2.05 |
3.20 |
3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.00 |
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.20 3.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0/0.5 |
0.84 |
2.23 |
3.05 |
2.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.98 |
1.95 2.07 |
3.30 3.20 |
3.30 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.90 |
1.88 2.10 |
3.25 3.25 |
3.35 3.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.10 |
3.60 3.20 |
3.55 3.30 |
| [SLO D2-9] สโลวาน ลูบลิยานา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | 12 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.0% | |
| [SLO D2-8] จาดราน เดคานี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | 12 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 18 | 7 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| สโลวาน ลูบลิยานา | 1-0![]() |
จาดราน เดคานี |