AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีซี ฟุตบอล ยู 20 | เสมอ | แอธเลติก คลับ ยู20 | อีซี ฟุตบอล ยู 20 | เสมอ | แอธเลติก คลับ ยู20 | |
![]() | 32.93% | 40.72% | 26.35% | 67.07% | 59.28% | 73.65% |
![]() | 60.56% | 61.72% | 77.73% | 60.56% | 61.72% | 77.73% |
![]() | 33.33% | 29.76% | 36.90% | 66.67% | 59.52% | 73.81% |
![]() | 68.43% | 69.35% | 62.22% | 63.14% | 61.3% | 75.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 3.00 |
3.40 3.10 |
2.20 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
2.75 3.40 |
3.40 3.30 |
2.20 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.77 |
3.40 |
3.30 |
1.92 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
0.98 0.92 |
2.80 3.10 |
3.40 3.13 |
2.20 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.99 0.99 |
3.00 3.00 |
3.15 3.15 |
1.99 1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.02 |
|
1.00 0.74 |
3.00 |
3.15 |
1.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.92 |
2.70 3.45 |
3.35 3.35 |
2.15 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 |
3.30 |
2.00 |
อีซี ฟุตบอล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอธเลติก คลับ ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |