AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | เสมอ | โบโตซานี่ | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | เสมอ | โบโตซานี่ | |
![]() | 32.90% | 42.60% | 24.50% | 67.1% | 57.4% | 75.5% |
![]() | 67.47% | 59.04% | 73.49% | 67.47% | 59.04% | 73.49% |
![]() | 33.55% | 28.70% | 37.75% | 67.1% | 57.4% | 75.5% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.91 0.86 |
2.77 2.43 |
3.18 3.10 |
2.10 2.39 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.86 0.98 |
2.78 2.29 |
3.60 3.45 |
2.07 2.54 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.37 |
3.40 3.30 |
2.20 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
|
0.90 0.99 |
2.78 2.29 |
3.60 3.45 |
2.07 2.54 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.25 2.30 |
3.75 3.70 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
1.00 1.00 |
2.27 |
3.80 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.01 1.00 |
2.30 2.38 |
3.50 3.30 |
2.70 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.91 0.92 |
2.78 2.40 |
3.40 3.30 |
2.08 2.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.91 0.92 |
2.78 2.40 |
3.40 3.30 |
2.08 2.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
1.00 0.97 |
2.30 2.35 |
3.80 3.80 |
2.55 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.40 |
3.35 3.35 |
2.35 2.60 |
[UKR D2B-2] เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 29 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 25 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[ROM D1-14] โบโตซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | 31 | 14 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 19 | 12 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 20 | 12 | 14 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 4 | 17 | 9 | 9 | 16 | 29 | 14 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 11 | 2 | 7 | 7 | 17 | 13 | 13.3% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 12 | 12 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
ครูซ อาซูล | 2-0 | ซานโตส ลากูน่า |
มิเนโร่ส์ เด ซากาเตกัส | 2-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
เอสวี เม็พเพ่น | 0-0![]() |
เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 1-3 | เดริต้า จิลาน |
คาราบัค | 4-0 | ซีล่า เอฟเค |
เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เออีเค ลาร์นาคา |
สลาเวีย โซเฟีย | 1-0 | โลโคโมทีฟ พลอฟดิฟ |
เอฟซี โนอาห์ | 0-0![]() |
วัลลัซเนีย |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | 2-0 | โบโตซานี่ |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย(N) | 0-1 | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต |
แอคร่อน โตเกลียทติ | 0-0 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
ดินาโม มอสโก | 4-0 | โอเอฟเค เบลเกรด |
ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 1-0 | เบามิต ยาโบลเนค |
โดโกเรต์ส รัซกราด(N) | 0-0 | เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
เดเบรเซน วีเอสซี | 0-2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์(N) | 1-3 | ซิกม่า โอโลมุช |
เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 1-2 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |