AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | บาร์นสลีย์ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | เสมอ | บาร์นสลีย์ | |
![]() | 23.61% | 41.53% | 34.87% | 76.39% | 58.47% | 65.13% |
![]() | 76.92% | 58.09% | 64.98% | 76.92% | 58.09% | 64.98% |
![]() | 39.34% | 29.78% | 30.87% | 78.69% | 59.56% | 61.75% |
![]() | 61.54% | 70.95% | 67.51% | 76.92% | 58.09% | 64.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
0.75 |
0.90 0.85 |
1.64 2.62 |
3.53 3.36 |
4.00 2.36 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.80 |
1.95 2.10 |
3.43 3.50 |
2.88 2.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.08 |
0.50 |
0.81 0.80 |
2.01 2.56 |
3.65 3.70 |
3.05 2.27 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.60 |
3.70 3.70 |
3.50 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.09 |
0.50 |
0.82 0.81 |
2.01 2.56 |
3.65 3.70 |
3.05 2.27 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
0.75 |
0.88 0.83 |
1.70 2.63 |
3.50 3.70 |
4.50 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.02 |
0.50 |
0.81 0.82 |
2.01 2.60 |
3.70 3.70 |
3.10 2.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.75 |
0.87 0.83 |
1.70 2.63 |
3.70 3.60 |
4.20 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.76 |
0.50 |
0.83 1.16 |
1.99 2.55 |
3.45 3.60 |
3.05 2.32 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0.50 |
0.83 0.86 |
1.99 2.55 |
3.45 3.60 |
3.05 2.32 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 |
0.81 0.83 |
1.71 2.70 |
3.50 3.50 |
4.50 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.90 |
0.50 |
1.05 0.80 |
1.73 2.65 |
3.45 3.45 |
4.50 2.40 |
[ENG LCH-23] พลีมัธ อาร์ไกล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | 23 | 23.9% |
ทีมเหย้า | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | 34 | 17 | 39.1% |
ทีมเยือน | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 | 12 | 24 | 8.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 9 | 16 | 21 | 18 | 42 | 43 | 24 | 19.6% |
ทีมเหย้า | 23 | 7 | 5 | 11 | 12 | 20 | 26 | 23 | 30.4% |
ทีมเยือน | 23 | 2 | 11 | 10 | 6 | 22 | 17 | 23 | 8.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% |
[ENG L1-12] บาร์นสลีย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | 12 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | 26 | 21 | 26.1% |
ทีมเยือน | 23 | 11 | 2 | 10 | 36 | 37 | 35 | 7 | 47.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 19 | 15 | 12 | 30 | 19 | 72 | 3 | 41.3% |
ทีมเหย้า | 23 | 10 | 7 | 6 | 16 | 10 | 37 | 4 | 43.5% |
ทีมเยือน | 23 | 9 | 8 | 6 | 14 | 9 | 35 | 3 | 39.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
ลูตัน ทาวน์ | 1-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
แบล็คพูล | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
ลินคอล์น ซิตี้ | vs | เร้ดดิ้ง |
พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | บาร์นสลีย์ |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทเวล |
วีแกน แอธเลติก | vs | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |