AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 26.12% | 38.64% | 35.24% | 73.88% | 61.36% | 64.76% | |
| 74.32% | 61.36% | 64.33% | 74.32% | 61.36% | 64.33% | |
| 37.43% | 31.14% | 31.43% | 74.86% | 62.29% | 62.86% | |
| 62.84% | 69.32% | 67.84% | 74.32% | 61.36% | 64.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.11 |
2.23 2.17 |
2.98 2.98 |
2.79 3.27 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 1.03 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.75 |
2.15 2.03 |
3.18 3.18 |
2.90 3.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.07 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.81 |
2.16 2.07 |
3.25 3.20 |
3.00 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
3.30 3.30 |
3.25 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.08 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.82 |
2.16 2.07 |
3.25 3.20 |
3.00 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
0.50 |
1.10 0.80 |
2.38 1.96 |
3.20 3.30 |
2.80 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.79 |
2.19 2.08 |
3.10 3.10 |
3.00 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.06 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.79 |
2.20 2.05 |
3.13 3.25 |
3.10 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.13 |
2.09 2.11 |
3.10 3.20 |
3.25 3.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.13 |
2.09 2.11 |
3.10 3.20 |
3.25 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0/0.5 0.50 |
0.73 0.74 |
2.35 2.05 |
3.15 3.30 |
2.90 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 1.05 |
0.50 |
1.05 0.70 |
2.40 2.05 |
3.15 3.15 |
2.75 3.45 |
| [ENG L1-20] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 18 | 17 | 20 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 20 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 22 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 21 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 20 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [ENG L1-9] เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 25 | 26 | 9 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 17 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 13 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 26 | 5 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | บาร์นสลีย์ |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
| เร้ดดิ้ง | vs | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |