1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | ลูตัน ทาวน์ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | เสมอ | ลูตัน ทาวน์ | |
| 33.13% | 40.41% | 26.46% | 66.87% | 59.59% | 73.54% | |
| 70.13% | 59.38% | 70.49% | 70.13% | 59.38% | 70.49% | |
| 34.01% | 30.23% | 35.76% | 68.02% | 60.47% | 71.51% | |
| 64.93% | 70.31% | 64.76% | 70.13% | 59.38% | 70.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.11 |
|
1.04 0.80 |
2.72 2.78 |
3.02 3.14 |
2.25 2.37 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.08 0.98 |
|
0.70 0.80 |
2.73 2.56 |
3.33 3.33 |
2.18 2.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.04 |
|
0.90 0.84 |
2.50 2.63 |
3.40 3.30 |
2.47 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.40 3.30 |
2.45 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.05 |
|
0.91 0.85 |
2.50 2.63 |
3.40 3.30 |
2.47 2.39 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.05 |
|
0.88 0.80 |
2.60 2.80 |
3.25 3.20 |
2.50 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.12 1.04 |
|
0.71 0.84 |
2.80 2.60 |
3.30 3.20 |
2.23 2.39 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.10 1.03 |
|
0.76 0.81 |
2.75 2.75 |
3.25 3.30 |
2.38 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.12 |
|
0.85 0.79 |
2.54 2.78 |
3.20 3.20 |
2.41 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.12 |
|
0.85 0.79 |
2.54 2.78 |
3.20 3.20 |
2.41 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
|
0.81 0.76 |
2.65 2.80 |
3.25 3.30 |
2.50 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
2.55 2.80 |
3.20 3.15 |
2.50 2.50 |
| [ENG L1-13] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 | 24 | 13 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | 9 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 22 | 14 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-7] ลูตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 | 27 | 7 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 15 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 21 | 18 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 1-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-1![]() |
โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 1-1![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
| เร้ดดิ้ง | 0-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |