0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตีฟเนจ โบโรห์ | เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | สตีฟเนจ โบโรห์ | เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |
| 28.54% | 39.11% | 32.35% | 71.46% | 60.89% | 67.65% | |
| 69.37% | 61.26% | 69.37% | 69.37% | 61.26% | 69.37% | |
| 35.29% | 31.18% | 33.53% | 70.59% | 62.35% | 67.06% | |
| 65.31% | 69.37% | 65.31% | 69.37% | 61.26% | 69.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.92 1.02 |
2.51 2.96 |
2.95 3.08 |
2.48 2.27 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
|
1.01 0.78 |
2.32 2.60 |
3.18 3.18 |
2.63 2.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.91 1.04 |
2.53 2.89 |
3.20 3.20 |
2.53 2.26 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.00 |
3.20 3.25 |
2.80 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
|
0.92 1.05 |
2.53 2.89 |
3.20 3.20 |
2.53 2.26 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.10 1.02 |
2.90 3.10 |
3.10 3.20 |
2.35 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
|
0.91 1.02 |
2.50 3.10 |
3.10 3.10 |
2.50 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
|
1.07 1.03 |
2.40 3.10 |
3.10 3.13 |
2.80 2.38 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
|
0.96 1.04 |
2.52 2.88 |
3.00 3.10 |
2.57 2.33 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
|
0.96 1.04 |
2.52 2.86 |
3.00 3.10 |
2.57 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.78 |
|
0.71 0.99 |
2.95 3.05 |
3.10 3.15 |
2.35 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.70 0.70 |
2.90 2.85 |
3.05 3.05 |
2.35 2.40 |
| [ENG L1-3] สตีฟเนจ โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 31 | 3 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 17 | 7 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 | 4 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 22 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L1-1] คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 35 | 1 | 64.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 21 | 2 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 25 | 6 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | 0-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-0![]() |
โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 1-0![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
| เร้ดดิ้ง | 0-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |